Hoy la gasolina 95 está más barata en Las Palmas (1,510 €), Santa Cruz de Tenerife (1,579 €) y Ceuta (1,584 €), y más cara en Huelva (1,729 €), Asturias (1,737 €) y Baleares (1,768 €). Entra en tu provincia para ver las 10 gasolineras más baratas.
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| A Coruña291 gasolineras · desde 1,469 € | 1,677 € | 1,891 € |
| Álava74 gasolineras · desde 1,499 € | 1,709 € | 1,904 € |
| Albacete153 gasolineras · desde 1,389 € | 1,691 € | 1,879 € |
| Alicante479 gasolineras · desde 1,469 € | 1,707 € | 1,869 € |
| Almería227 gasolineras · desde 1,494 € | 1,674 € | 1,869 € |
| Asturias240 gasolineras · desde 1,499 € | 1,737 € | 1,928 € |
| Ávila69 gasolineras · desde 1,488 € | 1,713 € | 1,913 € |
| Badajoz276 gasolineras · desde 1,480 € | 1,696 € | 1,893 € |
| Baleares222 gasolineras · desde 1,559 € | 1,768 € | 1,973 € |
| Barcelona801 gasolineras · desde 1,289 € | 1,651 € | 1,849 € |
| Burgos140 gasolineras · desde 1,399 € | 1,694 € | 1,887 € |
| Cáceres158 gasolineras · desde 1,439 € | 1,694 € | 1,921 € |
| Cádiz293 gasolineras · desde 1,499 € | 1,665 € | 1,867 € |
| Cantabria167 gasolineras · desde 1,499 € | 1,708 € | 1,898 € |
| Castellón197 gasolineras · desde 1,388 € | 1,688 € | 1,855 € |
| Ceuta10 gasolineras · desde 1,554 € | 1,584 € | 1,742 € |
| Ciudad Real218 gasolineras · desde 1,405 € | 1,662 € | 1,863 € |
| Córdoba206 gasolineras · desde 1,489 € | 1,671 € | 1,889 € |
| Cuenca120 gasolineras · desde 1,392 € | 1,703 € | 1,873 € |
| Girona276 gasolineras · desde 1,397 € | 1,676 € | 1,861 € |
| Granada284 gasolineras · desde 1,449 € | 1,660 € | 1,857 € |
| Guadalajara93 gasolineras · desde 1,459 € | 1,684 € | 1,897 € |
| Guipúzcoa147 gasolineras · desde 1,459 € | 1,709 € | 1,910 € |
| Huelva141 gasolineras · desde 1,499 € | 1,729 € | 1,913 € |
| Huesca123 gasolineras · desde 1,399 € | 1,664 € | 1,871 € |
| Jaén211 gasolineras · desde 1,469 € | 1,691 € | 1,889 € |
| La Rioja84 gasolineras · desde 1,429 € | 1,661 € | 1,871 € |
| Las Palmas257 gasolineras · desde 1,345 € | 1,510 € | 1,673 € |
| León169 gasolineras · desde 1,529 € | 1,690 € | 1,904 € |
| Lleida181 gasolineras · desde 1,395 € | 1,617 € | 1,835 € |
| Lugo129 gasolineras · desde 1,529 € | 1,700 € | 1,927 € |
| Madrid896 gasolineras · desde 1,459 € | 1,687 € | 1,886 € |
| Málaga312 gasolineras · desde 1,479 € | 1,719 € | 1,916 € |
| Melilla12 gasolineras · desde 1,614 € | 1,614 € | 1,683 € |
| Murcia466 gasolineras · desde 1,370 € | 1,662 € | 1,846 € |
| Navarra255 gasolineras · desde 1,379 € | 1,652 € | 1,845 € |
| Ourense88 gasolineras · desde 1,499 € | 1,671 € | 1,906 € |
| Palencia73 gasolineras · desde 1,559 € | 1,678 € | 1,890 € |
| Pontevedra229 gasolineras · desde 1,498 € | 1,670 € | 1,887 € |
| Salamanca112 gasolineras · desde 1,519 € | 1,691 € | 1,918 € |
| Santa Cruz de Tenerife241 gasolineras · desde 1,379 € | 1,579 € | 1,745 € |
| Segovia77 gasolineras · desde 1,509 € | 1,675 € | 1,875 € |
| Sevilla439 gasolineras · desde 1,429 € | 1,691 € | 1,875 € |
| Soria43 gasolineras · desde 1,499 € | 1,674 € | 1,859 € |
| Tarragona231 gasolineras · desde 1,369 € | 1,637 € | 1,848 € |
| Teruel67 gasolineras · desde 1,399 € | 1,661 € | 1,883 € |
| Toledo242 gasolineras · desde 1,469 € | 1,688 € | 1,898 € |
| Valencia649 gasolineras · desde 1,434 € | 1,672 € | 1,832 € |
| Valladolid151 gasolineras · desde 1,424 € | 1,666 € | 1,861 € |
| Vizcaya133 gasolineras · desde 1,439 € | 1,681 € | 1,894 € |
| Zamora90 gasolineras · desde 1,549 € | 1,679 € | 1,872 € |
| Zaragoza238 gasolineras · desde 1,370 € | 1,664 € | 1,861 € |
Precio medio por litro de las gasolineras de cada provincia, según los datos que comunican al Ministerio para la Transición Ecológica.