Gasolineras más baratas de Huesca: gasolina 95
| Gasolinera | €/L | |
|---|---|---|
| 1BONAREAPoligono Sub 7 Bis, Antigua Nii, S/N · Fraga · L-D: 24H | 1,399 € | Mapa |
| 2ALCAMPOCarretera N-240 Km. 160 · Barbastro · L-D: 24H | 1,400 € | Mapa |
| 3BONAREACarretera N-240 Km. 133 · Binéfar · L-D: 24H | 1,400 € | Mapa |
| 4BONAREAPoligono Las Paules,C/Eugenio De Uzandizaga, 38 · Monzón · L-D: 24H | 1,401 € | Mapa |
| 5BONAREACalle Ballobar, 11 · Huesca · L-D: 24H | 1,403 € | Mapa |
| 6DIP ENERGYCalle Almudevar, 16 · Huesca · L-D: 24H | 1,419 € | Mapa |
| 7AGROPIENSOCarretera N-240 Km. 128,100 · Esplús · L-D: 24H | 1,429 € | Mapa |
| 8ORANGUTANAvenida De Fonz, 8,10 · Monzón · L-D: 24H | 1,449 € | Mapa |
| 9BALLENOILAutovia A-23 (Mrg.Dcho.) Km. 563,9 · Huesca · L-D: 24H | 1,483 € | Mapa |
| 10ALCAMPOCarretera Zaragoza Km. S/N · Huesca · L-D: 24H | 1,484 € | Mapa |
Gasolineras más baratas de Huesca: diésel
| Gasolinera | €/L | |
|---|---|---|
| 1AGROPIENSOCarretera N-240 Km. 128,100 · Esplús · L-D: 24H | 1,687 € | Mapa |
| 2BONAREAPoligono Sub 7 Bis, Antigua Nii, S/N · Fraga · L-D: 24H | 1,688 € | Mapa |
| 3BONAREACarretera N-240 Km. 133 · Binéfar · L-D: 24H | 1,689 € | Mapa |
| 4BONAREAPoligono Las Paules,C/Eugenio De Uzandizaga, 38 · Monzón · L-D: 24H | 1,690 € | Mapa |
| 5BONAREACalle Ballobar, 11 · Huesca · L-D: 24H | 1,692 € | Mapa |
| 6DIP ENERGYCalle Almudevar, 16 · Huesca · L-D: 24H | 1,699 € | Mapa |
| 7ALCAMPOCarretera N-240 Km. 160 · Barbastro · L-D: 24H | 1,710 € | Mapa |
| 8COOPERATIVA OSCAPoligono Parcela 33, 33 · Alcolea de Cinca · L-D: 24H | 1,719 € | Mapa |
| 9ALCAMPOCarretera Zaragoza Km. S/N · Huesca · L-D: 24H | 1,723 € | Mapa |
| 10COOP. LAS ONTINASCarretera Hu-861 Km. 2,550 · Ontiñena · L-D: 24H | 1,730 € | Mapa |
Precios que cada gasolinera comunica al Ministerio para la Transición Ecológica. Pueden cambiar a lo largo del día: confírmalo en el surtidor.
Cuánto ahorras eligiendo gasolinera
En Huesca hay 47,1 céntimos por litro de diferencia entre la gasolina 95 más barata (1,399 €) y la más cara (1,870 €). Llenar un depósito de 50 litros en la más barata, en vez de en una de precio medio, te ahorra unos 13,25 € con gasolina y 9,22 € con diésel.
Huesca frente al resto de España
La gasolina 95 está 1,1 céntimos por litro más barata que la media de España (1,675 €/L). De las 52 provincias, es la n.º 15 más barata para gasolina y la n.º 22 más barata para diésel. El diésel cuesta prácticamente lo mismo que la media de España (1,869 €/L).
¿Cuánto te cuesta tu viaje?
Con el precio de hoy, calcula lo que te cuesta cualquier trayecto en la calculadora de viajes, o mira lo que gastas al mes en la de gasto mensual.