Gasolineras más baratas de Guipúzcoa: gasolina 95
| Gasolinera | €/L | |
|---|---|---|
| 1PETROPRIXCalle Antxiturri, 1 · Bergara · L-D: 07:00-22:00 | 1,459 € | Mapa |
| 2PLENERGYCalle Santalaitz Kalea, 3 · Bergara · L-D: 24H | 1,459 € | Mapa |
| 3PLENERGYPaseo Ubarburu, 4 · Donostia-San Sebastián · L-D: 24H | 1,459 € | Mapa |
| 4LOW COST EUSKADI - URRETXUCalle Ipeñarrieta, 54 · Urretxu · L: 24H | 1,477 € | Mapa |
| 5GALPCalle Eliz Kale, 0 · Zumarraga · L-D: 06:00-22:00 | 1,479 € | Mapa |
| 6EROSKICalle Leizeaga, 7 · Bergara · L-D: 24H | 1,489 € | Mapa |
| 7EROSKICalle Txikierdi, 7 · Usurbil · L-S: 07:00-22:30; D: 10:00-21:00 | 1,489 € | Mapa |
| 8EROSKICalle Garbera Bidea, 2 · Donostia-San Sebastián · L-D: 24H | 1,489 € | Mapa |
| 9MERKAOILIpintza Kalea 47 · Lezo · L-D: 24H | 1,489 € | Mapa |
| 10ALCAMPO IRUNParque Comercial Txingudi, Zona Araso.B. Ventas, 80 · Irun · L-D: 06:00-00:00 | 1,499 € | Mapa |
Gasolineras más baratas de Guipúzcoa: diésel
| Gasolinera | €/L | |
|---|---|---|
| 1PETROPRIXCalle Araba Hiribidea, 32 · Arrasate/Mondragón · L-V: 08:00-22:00; S: 10:00-20:00 | 1,599 € | Mapa |
| 2EROSKIBarrio Musakola, S/N · Arrasate/Mondragón · L-V: 07:00-21:30; S-D: 09:00-21:30 | 1,608 € | Mapa |
| 3GALPBarrio San Andres Auzoa, 7 · Arrasate/Mondragón · L-D: 07:00-22:00 | 1,669 € | Mapa |
| 4PETROPRIXCalle Antxiturri, 1 · Bergara · L-D: 07:00-22:00 | 1,699 € | Mapa |
| 5PETROPRIXCalle Zizilion, 3 · Elgoibar · L-D: 07:00-23:00 | 1,699 € | Mapa |
| 6PLENERGYCalle Santalaitz Kalea, 3 · Bergara · L-D: 24H | 1,699 € | Mapa |
| 7BALLENOILCalle Torrekua, 02 · Eibar · L-D: 24H | 1,709 € | Mapa |
| 8BALLENOILCalle Asua Erreka, 11 · Eibar · L-D: 24H | 1,709 € | Mapa |
| 9PLENERGYPaseo Ubarburu, 4 · Donostia-San Sebastián · L-D: 24H | 1,709 € | Mapa |
| 10ALCAMPOCalle Astigarrako, 4 · Oiartzun · L-S: 06:00-23:00; D: 08:00-22:00 | 1,729 € | Mapa |
Precios que cada gasolinera comunica al Ministerio para la Transición Ecológica. Pueden cambiar a lo largo del día: confírmalo en el surtidor.
Cuánto ahorras eligiendo gasolinera
En Guipúzcoa hay 35,9 céntimos por litro de diferencia entre la gasolina 95 más barata (1,459 €) y la más cara (1,818 €). Llenar un depósito de 50 litros en la más barata, en vez de en una de precio medio, te ahorra unos 12,52 € con gasolina y 15,53 € con diésel.
Guipúzcoa frente al resto de España
La gasolina 95 está 3,4 céntimos por litro más cara que la media de España (1,675 €/L). De las 52 provincias, es la n.º 47 más barata para gasolina y la n.º 44 más barata para diésel. El diésel está 4,0 céntimos por litro más caro que la media de España (1,869 €/L).
¿Cuánto te cuesta tu viaje?
Con el precio de hoy, calcula lo que te cuesta cualquier trayecto en la calculadora de viajes, o mira lo que gastas al mes en la de gasto mensual.